Материально-техническое обеспечение
Работа по укреплению материально-технической и учебной базы школы, носит системный характер.
Школа размещена в типовом здании, построенном в 1973 году. Прилегающая территория огорожена забором и оснащена системой видеонаблюдения.
Материально-техническая база образовательного учреждения обеспечивает условия для изучения обязательных учебных предметов, а также дополнительных предметов по выбору. Для организации учебно-воспитательного процесса имеет 25 классных комнат, спортивный зал, столовую, библиотеку с книжным фондом.
Кабинеты и все остальные школьные помещения содержатся в соответствии с гигиеническими требованиями.
Для обеспечения учебно-воспитательного процесса школа располагает необходимым перечнем учебно-наглядных пособий, учебного оборудования, мастерскими.
Администрация школы планово осуществляет оснащение школы техническими средствами обучения и учебно-наглядными пособиями. Учителя располагают разнообразным раздаточно-дидактическим материалом, осваивают ИКТ. В школе имеется 27 компьютеров, 5 интерактивных досок, проекторы. Рабочие места заместителя по УВР и ВР оборудованы компьютерами, 23 учителя - ноутбуками,
Функционируют: теплосистема, центральное водоснабжение, система электроснабжения, канализация.
Информационные ресурсы муниципального общеобразовательного учреждения
Вопросы | Учебные года | ||
2016-2017г. | 2017- | 2018-2019 гг. | |
1. Фонд учебной литературы (кол-во экз.) | 10235 | 10735 | 15373 |
2. Фонд художественной литературы (кол-во экз.) | 3043 | 3043 | 3043 |
3. Фонд справочной литературы (кол-во экз.) | 240 | 250 | 250 |
4. Фонд периодических изданий (кол-во наименований по подписке) | 13 | 10 | 7 |
5. Количество компьютеров | 30 | 30 | 30 |
6. Количество постоянных пользователей интернета среди учителей | 45 | 45 | 45 |
7. Количество учителей, регулярно использующих информационные технологии в учебном процессе | 43 | 45 | 64 |
8. Количество постоянных пользователей интернета среди учащихся | 320 | 390 | 420 |
Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в образовательном учреждении
На текущий момент в школе созданы следующие компоненты общешкольного информационного пространства:
В школе функционирует локальная компьютерная сеть.
Подключение к сети интернет (способ подключения): оптоволоконная связь
Преподавание осуществляется в кабинете информатики на единой программной базе
Уровень обеспеченности учебной литературой федерального перечня | 100 % |
Уровень обеспеченности учебной литературой регионального перечня | 78% |
Уровень обеспеченности электронной литературой | Кол-во- 43 |
Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ:
Число персональных ЭВМ | 27 |
|
|
Используются в учебных целях | 22 |
Число персональных ЭВМ, в составе локальных вычислительных сетей | 18 |
Из них используются в учебных целях | 18 |
Число ноутбуков | 23 |
Материально-техническое оснащение
2019-2020 уч. год
Ноутбуки
№ | Название | Год выпуска | Кабинет, учитель |
1 | HP ProBook 4545S | 2012 | 19, Ямилева З.Р. |
2 | HP ProBook 4545S | 2012 | 5, Арсланова А.М. |
3 | HP | 2013 | 13, Шамсетдинов И.А. |
4 | HP ProBook 4545S | 2012 | 15, Хазитдинов А.Г. |
5 | HP | 2013 | 14, Зиннатуллина И.Х. |
6 | HP ProBook 4545S | 2012 | 10, Адыева А.Э |
7 | HP ProBook 4545S | 2012 | 16, Ахматнабиева Р.И. |
8 | HP ProBook 4545S | 2012 | 8, Хисамова Л.А. |
9 | HP ProBook 4545S | 2012 | 16, Бадрисламов И.Ф. |
10 | IRU Patriot | 2012 | 2, Шайнурова Л.Я. |
11 | IRU Patriot | 2012 | 3, Гумерова И.А |
12 | IRU Patriot | 2011 (2015) | 1, Зиганшина З.В. |
13 | HP ProBook 4545S | 2012 | 4, Величко О.М. |
14 | HP ProBook 4545S | 2012 | 22, Садритдинова Г.Г. |
15 | HP ProBook 4545S | 2012 | Психолог Хасанова Д.Д |
16 | HP ProBook 4545S | 2012 | Набиокова Л.Х. |
17 | HP ProBook 4545S | 2012 | Давлетьянова Т.А. |
18 | HP ProBook 4545S | 2012 | 18, Муллаярова Э.Р. |
019 | HP ProBook 4545S | 2012 | 9, Ахатова Л.С. |
20 | HP ProBook 4545S | 2012 | 23, Шарифгалиева Р.М. |
21 | HP ProBook 4545S | 2012 | Гарипова Э.Ф. |
22 | HP | 2013 | 20, Ситдикова Э.Ф. |
23 | Acer | 2007 | Физрук, Арсланов Р.Ф. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Интерактивные доски
№ | Название | Год выпуска | Кабинет |
1 | TRIUMPH BOARD | 2012 | 2 |
2 | TRIUMPH BOARD | 2012 | 3 |
3 | Classc Solution | 2014 | 6 |
4 | HITACHI StarBoard | 2007 | 15 |
5 | ActivBoard | 2015 | 4 |
Мультимедийные проекторы
№ | Название | Год выпуска | Кабинет |
1 | BenQ | 2014 | 17 |
2 | EPSON | 2012 | 25 |
3 | BenQ | 2014 | 1 |
4 | BenQ | 2014 | 11 |
5 | LG | 2007 | 3 |
6 | ActivBoard | 2015 | 26 |
7 | EPSON | 2012 | 24 |
8 | InFocus | 2015 | 16 |
МФУ и принтеры